| Страна происхождения | США |
| Артикул | TR-2.64 Skull SWAT |
| Общая длина (мм) | 194 |
| Материал клинка | сталь 154CM |
| Материал рукояти | анодированный алюминий 6061-T6 |
| Страна происхождения | Китай |
| Артикул | 01RY322 Japanese Iris |
| Общая длина (мм) | 198 |
| Материал клинка | сталь 440C |
| Материал рукояти | анодированный алюминий 6061-T6 |
| Страна происхождения | Италия |
| Артикул | FX-VP130-F4OD Vulpis Large |
| Общая длина (мм) | 128 |
| Материал клинка | сталь N690Co |
| Материал рукояти | анодированный алюминий 6061-T6 |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Артикул | 62K1 SR1 Lite |
| Общая длина (мм) | 238 |
| Материал клинка | сталь 8Cr14MoV |
| Материал рукояти | грайвори |
сталь 440A
440A – мартенситная, коррозионностойкая сталь с самым низким содержанием углерода в серии 440-х сталей. Несомненно, главными её преимуществами являются невысокая стоимость и самая высокая коррозионная стойкость среди сталей этой серии. 440А закаливают до 54-57 HRC, она самая мягкая и гибкая сталь из тройки 440-х сталей.
440A широко используется для производства бюджетных серий ножей, производимых в Китае крупными ножевыми компаниями.
Аналоги: AUS-6, 1.4110
Химический состав стали 440А:
C (углерод) – 0,65-0,75%
Cr (хром) – 16,00-18,00%
Mo (молибден) – 0,75%
Mn (марганец) – 1,00%
Si (кремний) – 1,00%
S (сера) – до 0,03%
P (фосфор) – до 0,04%
сталь