| Страна происхождения | Россия |
| Артикул | Sheriff |
| Общая длина (мм) | 275 |
| Материал клинка | сталь AUS-10Co |
| Материал рукояти | G10 (стеклотекстолит) |
| Страна происхождения | Россия |
| Артикул | Tа25.17 Хорёк |
| Общая длина (мм) | 185 |
| Материал клинка | сталь M390 |
| Материал рукояти | микарта (текстолит) |
| Страна происхождения | Россия |
| Артикул | Tа25.01 Ласка |
| Общая длина (мм) | 175 |
| Материал клинка | сталь Cromax PM |
| Материал рукояти | G10 (стеклотекстолит) |
| Страна происхождения | Россия |
| Артикул | Ur26.01 КрейсерЪ |
| Общая длина (мм) | 238 |
| Материал клинка | сталь AR-RPM9 |
| Материал рукояти | G10 (стеклотекстолит) |
сталь M398
Твердость стали M398 62-65 HRC в зависимости от режимов обработки.
Увеличено содержание углерода и ванадия, что позволило увеличить твердость, износостойкость стали. М398 превосходно удерживает остроту режущей кромки, стабильна при термообработке, достаточно хорошо обрабатывается. К минусам можно отнести не очень высокую устойчивость к ударным нагрузкам и высокую стоимость как стали, так и изделий из нее.
Аналоги: отсутствуют
Химический состав стали M398:
C (углерод) – 2,70%
Cr (хром) – 20,00%
Mo (молибден) – 1,00%
Mn (марганец) – 0,50%
V (ванадий) – 7,20%
W (вольфрам) – 0,70%
Si (кремний) – 0,50%
дерево натуральное